Selección de modelos recientes y vigentes que merecen la pena. Incluyo alguno por encima de 500 € si compensa claramente. Tabla con puntos fuertes, pegas y precios típicos.
Precios orientativos típicos vistos en España a 02/09/2025 (pueden variar por tienda/ofertas). Ordena visualmente y elige 3 finalistas según lo que priorices.
| Modelo | Precio típico (€) | Lo mejor | A tener en cuenta | microSD | SIM | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing Phone 3a | 279–379 | Diseño Glyph; AMOLED 120 Hz; buena batería; cámara principal con OIS; tele 2× útil | Sin carga inalámbrica; brillo y vídeo correctos, no tope | No | Dual nano‑SIM + eSIM* | PcComponentes |
| Google Pixel 9a | 399–499 | Gran cámara con Tensor G4; IP68; mejor batería vs 8a | Sin zoom óptico; sin microSD | No | Nano‑SIM + eSIM (Dual) | PcComponentes |
| Google Pixel 8a | 399–450 | Cámara excelente + IA de Google; soporte largo | Carga lenta; sin microSD | No | Nano‑SIM + eSIM (Dual) | PcComponentes |
| Samsung Galaxy A56 5G | 285–499 | AMOLED 120 Hz; 6 años de actualizaciones; buen equilibrio | Sin microSD; rendimiento medio si juegas mucho | No | Dual SIM (nano) / eSIM | PcComponentes |
| Samsung Galaxy A55 5G | 289–430 | Construcción premium; IP67; gran pantalla | Menos potente que POCO/OnePlus | Sí (hasta 1 TB) | Híbrida (2×nano o 1×nano+microSD) + eSIM según mercado | PcComponentes |
| OnePlus Nord 4 | 366–399 | Muy equilibrado; buen rendimiento y software | Sin microSD; cámaras correctas | No | Dual nano‑SIM (sin ranura microSD) | PcComponentes |
| POCO F6 | 273–320 | Potencia bruta (Snapdragon 8s Gen 3); carga 90 W | Sin microSD ni eSIM; cámaras correctas | No | Dual nano‑SIM (sin eSIM) | PcComponentes |
| realme 12 Pro+ | 259–430 | Periscopio/zoom competente; conjunto capaz | Sin microSD; capa de software con extras | No | Dual nano‑SIM | PcComponentes |
| Motorola Edge 50 Fusion | 215–260 | Ligero; POLED 144 Hz; muy competitivo | Sin microSD; cámaras correctas | No | Dual nano‑SIM o eSIM + nano | PcComponentes |
| HONOR 200 | 295–349 | Buena cámara; batería 5.200 mAh; 100 W | Sin microSD; MagicOS muy personalizado | No | Dual nano‑SIM | PcComponentes |
Consejo: tus prioridades: Cámara, Rendimiento y Batería. Aquí debajo tienes una tabla optimizada con esa ponderación.
| Prioridad | #1 | #2 | #3 |
|---|---|---|---|
| Cámara | Google Pixel 9a | Google Pixel 8a | realme 12 Pro+ (por su periscopio) |
| Rendimiento | POCO F6 | OnePlus Nord 4 | Google Pixel 9a |
| Batería | Samsung Galaxy A56 (5000 mAh · 45W) | HONOR 200 (5200 mAh · 100W) | Nothing Phone 3a (5000 mAh · 45W) |